整理一些比较高频乘坐的外航航司航段及里程对应累积舱位对照表:国泰航空公司。

舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
头等舱 | F | 200% | 1 | 1000 | |
头等舱 | A | 150% | 1 | 1000 | |
公务舱 | J / C | 110% | 1 | 800 | |
公务舱 | D / I / P | 100% | 1 | 800 | |
经济舱 | W | 90% | 1 | 500 | |
经济舱 | R / E | 110% | 1 | 500 | |
经济舱 | Y / B | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | K / H | 75% | 0 | 500 | |
经济舱 | M / L / V | 50% | 0 | 500 | |
经济舱 | S / N / Q | 25% | 0 | 500 | |
未列明 | 不累计 |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。