

舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
公务舱 | J / C | 150% | 1 | 800 | |
公务舱 | D / Z | 125% | 1 | 800 | |
公务舱 | U | 110% | 1 | 800 | |
公务舱 | I | 0% | – | – | |
经济舱 | Y B M H E | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | Q K A S | 75% | 0 | 500 | |
经济舱 | V / T | 50% | 0 | 500 | |
经济舱 | W / G | 25% | 0 | 500 | |
其他舱位 | RNLOXP | 0% | – | – |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。