
舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
公务舱 | J / C / D | 200% | 1 | 800 | |
公务舱 | Z / P | 150% | 1 | 800 | |
超经 | O | 110% | 1 | 500 | |
超经 | A | 100% | 1 | 500 | |
超经 | R | 90% | 1 | 500 | |
经济舱 | Y | 110% | 1 | 500 | |
经济舱 | B/M/E/U | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | H/Q/V/W | 75% | 0 | 500 | |
经济舱 | S / T | 50% | 0 | 500 | |
经济舱 | L / K / G | 25% | 0 | 500 | |
其他舱位 | F/I/N/X | 0 | 0 | 0 |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。