整理一些比较高频乘坐的外航航司航段及里程对应累积舱位对照表:汉莎航空公司。

舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
头等舱 | F | 300% | 1 | 1000 | |
头等舱 | A | 250% | 1 | 1000 | |
头等舱 | O | 0% | 0 | 0 | |
公务舱 | J / C | 200% | 1 | 800 | |
公务舱 | D | 150% | 1 | 800 | |
公务舱 | Z | 125% | 1 | 800 | |
公务舱 | P | 100% | 1 | 800 | |
公务舱 | I / R | 0% | 0 | 0 | |
超级经济舱 | G / E | 110% | 1 | 500 | |
超级经济舱 | N | 90% | 0 | 500 | |
经济舱 | Y | 110% | 1 | 500 | |
经济舱 | B | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | M/H/U/Q | 75% | 0 | 500 | |
经济舱 | V/S/W | 50% | 0 | 500 | |
经济舱 | T / L | 25% | 0 | 500 | |
经济舱 | K / X | 0% | 0 | 0 |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。