整理一些比较高频乘坐的外航航司航段及里程对应累积舱位对照表:全日本航空公司(全日空)。

舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
头等舱 | F / A | 150% | 1 | N/A | |
公务舱 | J | 150% | 1 | N/A | |
公务舱 | C / D / Z | 125% | 1 | N/A | |
公务舱 | P | 70% | 0 | N/A | |
超经 | G / E | 100% | 1 | N/A | |
超经 | N | 70% | 0 | N/A | |
经济舱 | Y / B / M | 100% | 1 | N/A | |
经济舱 | U / H / Q | 70% | 0 | N/A | |
经济舱 | V/W/S/T | 50% | 0 | N/A | |
经济舱 | L / K | 30% | 0 | N/A | |
其他舱位 | O/I/R/X | 0 | 0 | N/A |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。