整理一些比较高频乘坐的外航航司航段及里程对应累积舱位对照表:新加坡航空公司(新航)。

舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
头等舱 | F / A | 150% | 1 | 1000 | |
公务舱 | Z C J U D | 125% | 1 | 800 | |
超级经济舱 | S T | 110% | 1 | 500 | |
超级经济舱 | P L R | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | Y B E | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | M H W | 50% | 0 | 500 | |
其他舱位 | OIXQNVKG | 0% | 0 | – |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。