整理一些比较高频乘坐的外航航司航段及里程对应累积舱位对照表:台湾长荣航空公司。


舱等 | 舱位 | 里程累积 | 定级航段 | 最少累积 | |
公务舱 | C / D / K | 130% | 1 | 800 | |
菁英舱 | K / L / T | 110% | 1 | 500 | |
菁英舱 | P | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | Y / B / M | 100% | 1 | 500 | |
经济舱 | H | 75% | 0 | 500 | |
经济舱 | S / Q | 50% | 0 | 500 | |
其他 | VWG等 | 0% | 0 | 0 | |
岛内航线 | 不累积 |
声明:本站为个人网站,转载文章仅出于个人兴趣收集素材。如若本站内容侵犯了您的合法权益,请和我联系。