国航各舱位定级里程及航段累积情况(国际航线)

类型 舱位 定级里程 定级航段 最小里程
头等舱 F 300% 3 1000
头等舱 A 200% 2 1000
公务舱 J 300% 3 800
公务舱 C 200% 2 800
公务舱 D 150% 1.5 800
公务舱 Z 125% 1.25 800
公务舱 R 110% 1.1 800
超级经济舱 G 110% 1.1 500
超级经济舱 E 90% 0.9 500
经济舱 Y 110% 1.1 500
经济舱 B 100% 1 500
经济舱 M 100% 1 500
经济舱 U 100% 1 500
经济舱 H、Q、V 75% 0.75 500
经济舱 W、S、T 50% 0.5 500
经济舱 L、K、P 25% 0.25 500
其他舱位 O、I、X、N 0% —— 0
飞行

杭州萧山机场洲际航线一览(2026 年)

2026-2-3 17:32:17

保加利亚

伊凡·阿森二世,保加利亚第二帝国的国力巅峰——保加利亚简史24

2024-2-25 16:04:08

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧