国航各舱位定级里程及航段累积情况

您乘坐航班所累积的里程数是以国际航空运输协会(IATA)最新公布的始发地至目的地之间实际里程数为基准(此数值会进行不定期调整),再根据您旅行当日乘坐承运人航班的付费舱位等级和所对应的里程累积率计算。

国内航线

类型 舱位 定级里程 定级航段 最小里程
头等舱 F 300% 3 1000
头等舱 A 200% 2 1000
公务舱 J 300% 3 800
公务舱 C 200% 2 800
公务舱 D 150% 1.5 800
公务舱 Z 125% 1.25 800
公务舱 R 110% 1.1 800
超级经济舱 G 110% 1.1 500
超级经济舱 E 90% 0.9 500
经济舱 Y 110% 1.1 500
经济舱 B 100% 1 500
经济舱 M 100% 1 500
经济舱 U 100% 1 500
经济舱 H、Q、V 75% 0.75 500
经济舱 W、S、T 50% 0.5 500
经济舱 L、K、P 25% 0.25 500
其他舱位 O、I、X、N 0% —— 0

 

国际航线

类别 舱位 里程 航段 最小里程额
头等舱 F 300% 3 1000
头等舱 A 250% 2.5 1000
公务舱 J 250% 2.5 800
公务舱 C 200% 2 800
公务舱 D 150% 1.5 800
公务舱 Z 125% 1.25 800
公务舱 R 125% 1.25 800
超级经济舱 G 110% 1.1 500
超级经济舱 E 90% 0.9 500
经济舱 Y 110% 1.1 500
经济舱 B 110% 1.1 500
经济舱 M 100% 1 500
经济舱 U 75% 0.75 500
经济舱 H、Q、V 75% 0.75 500
经济舱 W、S、T 50% 0.5 500
经济舱 L、K、P 25% 0.25 500
其他舱位 O、I、X、N 0% —— 0
酒店航空

杭州萧山机场洲际航线一览(2026 年)

2026-2-3 17:32:17

酒店航空

国航次卡各档位使用航线一览

2026-2-11 16:52:32

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧