下表是国内部分中距离航线的里程情况,以及国航、东航、南航和海航兑换这些航线的奖励机票各需要多少里程。
比如,北京-杭州的航距是1135公里。
国航:单程12000里程,往返22000里程。
东航:单程12000里程,往返24000里程。
南航:单程12000里程,往返24000里程。
海航:单程11000里程,往返20000里程。
不难发现:
东航和南航兑换往返所需里程相当于两张单程所需的里程,因此完全可以往返分开兑换。
国航和海航兑换往返所需里程则比两张单程机票所需的里程略少,如需往返最好不要分开兑换。
| 出发地 | 目的地 | 航距 (km) | 国航 | 东航 | 南航 | 海航 |
| 北京 | 长春 | 827 | 12/22K | 12/24K | 14/28K | |
| 北京 | 合肥 | 901 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | |
| 北京 | 银川 | 919 | 12/22K | 12/24K | 11/20K | |
| 北京 | 南京 | 925 | 12/22K | 12/24K | ||
| 北京 | 西安 | 937 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | 11/20K |
| 北京 | 哈尔滨 | 1,033 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | 11/20K |
| 北京 | 武汉 | 1,086 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | 11/20K |
| 北京 | 上海 | 1,088 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | 11/20K |
| 北京 | 杭州 | 1,135 | 12/22K | 12/24K | 12/24K | 11/20K |
| 北京 | 兰州 | 1,201 | 15/26K | 16/32K | 12/24K | 13/23K |
| 北京 | 南昌 | 1,270 | 15/26K | 16/32K | 13/23K | |
| 北京 | 西宁 | 1,344 | 15/26K | 16/32K | 13/23K | |
| 北京 | 长沙 | 1,363 | 15/26K | 16/32K | 13/26K | 13/23K |
| 北京 | 重庆 | 1,492 | 15/26K | 16/32K | 12/24K | 13/23K |
| 北京 | 成都 | 1,542 | 15/26K | 16/32K | 14/28K | 13/23K |
| 北京 | 福州 | 1,585 | 15/26K | 16/32K | 12/24K | 13/23K |
| 北京 | 厦门 | 1,743 | 15/26K | 16/32K | 15/30K | 15/26K |
| 北京 | 贵阳 | 1,783 | 15/26K | 16/32K | 15/30K | 15/26K |
| 北京 | 广州 | 1,907 | 15/26K | 20/40K | 17/34K | 15/26K |
| 北京 | 深圳 | 1,967 | 15/26K | 20/40K | 17/34K | 15/26K |
| 北京 | 南宁 | 2,073 | 20/36K | 15/30K | 18/32K | |
| 北京 | 昆明 | 2,095 | 20/36K | 20/40K | 15/30K | 18/32K |
| 北京 | 丽江 | 2,121 | 20/36K | 20/40K | 18/32K | |
| 北京 | 大理 | 2,203 | 20/36K | 20/40K | ||
| 北京 | 海口 | 2,309 | 20/36K | 20/40K | 17/34K | 18/32K |
| 北京 | 乌鲁木齐 | 2,464 | 20/36K | 25/50K | 18/36K | 18/32K |
| 北京 | 西双版纳 | 2,503 | 25/50K | 15/30K | 18/32K | |
| 北京 | 三亚 | 2,541 | 20/36K | 25/50K | 18/36K | 18/32K |
